延利線 時刻表
峰山 → マイン前 → 大宮庁舎 → 延利・小町公園
★フリー乗降区間
路線番号 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
峰 山 | 6:30 | 9:50 | 12:50 | 15:50 | 17:50 | |
丹後中央病院前 | 6:31 | 9:51 | 12:51 | 15:51 | 17:51 | |
杉谷上 | 6:32 | 9:52 | 12:52 | 15:52 | 17:52 | |
杉谷下 | 6:33 | 9:53 | 12:53 | 15:53 | 17:53 | |
峰山案内所 | 6:33 | 9:53 | 12:53 | 15:53 | 17:53 | |
峰山駅 | 6:34 | 9:54 | 12:54 | 15:54 | 17:54 | |
中野 | 6:37 | 9:57 | 12:57 | 15:57 | 17:57 | |
荒山 | 6:39 | 9:59 | 12:59 | 15:59 | 17:59 | |
マイン前 | 6:42 | 10:02 | 13:02 | 16:02 | 18:02 | |
長岡団地前 | 6:45 | 10:05 | 13:05 | 16:05 | 18:05 | |
長岡公民館前 | 6:47 | 10:07 | 13:07 | 16:07 | 18:07 | |
長岡 | 6:48 | 10:08 | 13:08 | 16:08 | 18:08 | |
善王寺公民館前 | 6:51 | 10:11 | 13:11 | 16:11 | 18:11 | |
口大野団地前 | 6:53 | 10:13 | 13:13 | 16:13 | 18:13 | |
口 大 野 | 6:55 | 10:15 | 13:15 | 16:15 | 18:15 | |
大宮庁舎前 | 6:57 | 10:17 | 13:17 | 16:17 | 18:17 | |
小野小町温泉 | 7:01 | 10:21 | 13:21 | 16:21 | 18:21 | |
大宮ロードパーク | 7:04 | 10:24 | 13:24 | 16:24 | 18:24 | |
★ | 三 坂 | 7:05 | 10:25 | 13:25 | 16:25 | 18:25 |
★ | 上 三 重 | 7:08 | 10:28 | 13:28 | 16:28 | 18:28 |
★ | 森 本 | 7:11 | 10:31 | 13:31 | 16:31 | 18:31 |
★ | 明 田 | 7:14 | 10:34 | 13:34 | 16:34 | 18:34 |
★ | 延 利 | 7:16 | 10:36 | 13:36 | 16:36 | 18:36 |
★ | 小町公園 | 7:19 | 10:39 | 13:39 | 16:39 | 18:39 |
延利・小町公園 → 大宮庁舎 → マイン前 → 峰山
★フリー乗降区間
路線番号 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
★ | 小町公園 | 7:25 | 10:45 | 14:45 | 16:45 |
★ | 延 利 | 7:28 | 10:48 | 14:48 | 16:48 |
★ | 明 田 | 7:30 | 10:50 | 14:50 | 16:50 |
★ | 森 本 | 7:33 | 10:53 | 14:53 | 16:53 |
★ | 上 三 重 | 7:36 | 10:56 | 14:56 | 16:56 |
★ | 三 坂 | 7:39 | 10:59 | 14:59 | 16:59 |
大宮ロードパーク | 7:40 | 11:00 | 15:00 | 17:00 | |
小野小町温泉 | 7:43 | 11:03 | 15:03 | 17:03 | |
大宮庁舎前 | 7:47 | 11:07 | 15:07 | 17:07 | |
口 大 野 | 7:49 | 11:09 | 15:09 | 17:09 | |
口大野団地前 | 7:51 | 11:11 | 15:11 | 17:11 | |
善王寺公民館前 | 7:53 | 11:13 | 15:13 | 17:13 | |
長岡 | 7:56 | 11:16 | 15:16 | 17:16 | |
長岡公民館前 | 7:57 | 11:17 | 15:17 | 17:17 | |
長岡団地前 | 7:59 | 11:19 | 15:19 | 17:19 | |
マイン前 | 8:02 | 11:22 | 15:22 | 17:22 | |
荒山 | 8:06 | 11:26 | 15:26 | 17:26 | |
中野 | 8:08 | 11:28 | 15:28 | 17:28 | |
峰山駅 | 8:11 | 11:31 | 15:31 | 17:31 | |
峰山案内所 | 8:12 | 11:32 | 15:32 | 17:32 | |
杉谷下 | 8:12 | 11:32 | 15:32 | 17:32 | |
杉谷上 | 8:13 | 11:33 | 15:33 | 17:33 | |
丹後中央病院前 | 8:14 | 11:34 | 15:34 | 17:34 | |
峰 山 | 8:15 | 11:35 | 15:35 | 17:35 |