
丹海バスは京都から丹後・天橋立への高速バス直行便を毎日運行中!片道約120分とスピーディに移動。天橋立・伊根・京丹後への観光に、ビジネスにご利用ください。
»バスの特徴はこちら
丹後エリアには無料駐車場完備の停留所もございます。時刻表の案内をご覧ください。
| 停留所 | 通常期 | 繁忙期 |
|---|---|---|
| 宮津・天橋立インター | 3,100円 | 3,300円 |
| 宮津駅 | ||
| キセンバ港館 | ||
| 天橋立駅 | 3,200円 | 3,400円 |
| 岩滝※2025年12月1日廃止 | 3,400円 | 3,600円 |
| 野田川丹海前 | ||
| 大宮ロードパーク | 3,500円 | 3,700円 |
| 丹海峰山車庫 | 3,600円 | 3,800円 |
| 峰山 | ||
| 網野駅 | 3,900円 | 4,100円 |
| 網野本町 | ||
| 丹後庁舎前 | 4,000円 | 4,200円 |
| 間人 |
運賃は通常期・繁忙期で変動しますので、ご利用日の運賃を下記のカレンダーにてご確認ください。 ※各期間の1ヶ月前にカレンダーを更新します。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |







丹海高速バスは京都・大阪から天橋立・宮津・与謝野・京丹後市などの丹後エリアを、乗り換え無しの直通でリーズナブルに運行。広々トランクルームも完備で、スーツケースなど大きなお荷物も安心です。
USB充電ポート・トイレあり
広々トランクルーム・モバイルバッテリーは高温や衝撃により発火するおそれがあります。
・車両火災防止のため、トランクルームには預けず、必ず車内にお持ち込みください。