停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | |
---|---|---|---|---|---|---|
間人 | 乗車のみ | 6:00 | 8:00 | - | - | - |
丹後庁舎前 | 6:04 | 8:04 | - | - | - | |
網野本町 | 6:20 | 8:20 | - | - | - | |
網野駅 | 6:24 | 8:24 | - | 15:26 | - | |
峰山 | 6:35 | 8:35 | - | 15:37 | - | |
丹海峰山車庫 | 6:43 | 8:43 | 12:45 | 15:45 | - | |
大宮ロードパーク | 6:54 | 8:54 | 12:56 | 15:56 | - | |
野田川丹海前 | 7:04 | 9:04 | 13:06 | 16:06 | 17:46 | |
岩滝 | 7:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
天橋立駅 | 7:25 | 9:18 | 13:20 | 16:20 | 18:00 | |
キセンバ港館 | 7:30 | 9:23 | 13:25 | 16:25 | 18:05 | |
宮津駅 | 7:34 | 9:27 | 13:29 | 16:29 | 18:09 | |
宮津・天橋立インター | 7:40 | 9:33 | 13:35 | 16:35 | 18:15 | |
高速長岡京 | 降車のみ | 9:10 | 11:03 | 15:05 | 18:05 | 19:45 |
京都駅 | 9:35 | 11:28 | 15:30 | 18:30 | 20:10 |
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | |
---|---|---|---|---|---|---|
間人 | 乗車のみ | 6:00 | 8:00 | - | - | - |
丹後庁舎前 | 6:04 | 8:04 | - | - | - | |
網野本町 | 6:20 | 8:20 | - | - | - | |
網野駅 | 6:24 | 8:24 | - | 15:26 | - | |
峰山 | 6:35 | 8:35 | - | 15:37 | - | |
丹海峰山車庫 | 6:43 | 8:43 | 12:45 | 15:45 | - | |
大宮ロードパーク | 6:54 | 8:54 | 12:56 | 15:56 | - | |
野田川丹海前 | 7:04 | 9:04 | 13:06 | 16:06 | 17:46 | |
岩滝 | 7:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
天橋立駅 | 7:25 | 9:18 | 13:20 | 16:20 | 18:00 | |
キセンバ港館 | 7:30 | 9:23 | 13:25 | 16:25 | 18:05 | |
宮津駅 | 7:34 | 9:27 | 13:29 | 16:29 | 18:09 | |
宮津・天橋立インター | 7:40 | 9:33 | 13:35 | 16:35 | 18:15 | |
高速長岡京 | 降車のみ | 9:10 | 11:03 | 15:05 | 18:05 | 19:45 |
京都駅 | 9:35 | 11:28 | 15:30 | 18:30 | 20:10 |
対象の時刻表が見つかりません。
対象の時刻表が見つかりません。