消費税率引き上げに伴い、2019年10月1日(火)より高速バスの旅客運賃を改定させていただきます。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
京都線
京都駅・高速長岡京との区間運賃
| 停留所 | 片道運賃 | 4枚綴り回数券 |
|---|---|---|
| 宮津・天橋立インター | 2,650円 | 9,540円 |
| 宮津駅 | ||
| キセンバ港館 | ||
| 天橋立駅 | 2,900円 | 10,440円 |
| 岩滝 | 3,000円 | 10,800円 |
| 野田川丹海前 | ||
| 大宮ロードパーク | 3,100円 | 11,160円 |
| 峰山案内所 | 3,200円 | 11,520円 |
| 峰山 | ||
| 弥栄機業センター前 | 3,300円 | 11,700円 |
| 黒部 | 3,500円 | 12,600円 |
| 成願寺 | ||
| 網野駅 | ||
| 網野本町 | ||
| 間人分校 | ||
| 丹後庁舎前 | ||
| 後 | ||
| 間人岡成 | ||
| 間人 |
大阪線
| 停留所 | 大阪(阪急梅田)・新大阪 | 千里ニュータウン | 大阪空港 | 宝塚インター | 西宮北インター |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮津・天橋立インター 宮津高校 宮津駅 キセンバ港館 |
2,650円 | 2,550円 | 2,450円 | 2,350円 | 2,150円 |
| 天橋立駅 | 2,700円 | 2,600円 | 2,500円 | 2,400円 | 2,200円 |
| 野田川丹海前 | 2,900円 | 2,700円 | 2,600円 | 2,500円 | 2,300円 |
| 大宮ロードパーク | 3,000円 | 2,900円 | 2,800円 | 2,600円 | 2,400円 |
| 峰山駅 京丹後市役所前 峰山案内所 |
3,200円 | 3,100円 | 3,000円 | 2,900円 | 2,600円 |