Bus
Tankai Bus
Route Bus between Miyazu Station and Ine


Note: The schedules starred(★) are out of service on Saturdays, Sundays, public holidays and the periods below. 13th Aug. – 16th Aug., 30th Dec. – 3rd Jan.
All the times listed below will be in Japan Standard Time.
Time table
Bus stop | Time Table (simplified ver.) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
route number | 5 | 5★ | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | ||
Miyazu Sta. | 7:09 AM | 7:41 AM | 8:41 AM | 9:42 AM | 10:57 AM | 11:37 AM | 12:47 PM | 1:43 PM | 2:57 PM | 4:05 PM | 4:49 PM | 5:19 PM | 6:19 PM | 7:19 PM | ||
Michinoeki Umino-Kyoto Miyazu | 7:14 AM | 7:46 AM | 8:46 AM | 9:47 AM | 11:02 AM | 11:42 AM | 12:52 PM | 1:48 PM | 3:02 PM | 4:10 PM | 4:54 PM | 5:24 PM | 6:24 PM | 7:24 PM | ||
Amanohashidate Sta. | 7:22 AM | 7:54 AM | 8:54 AM | 9:55 AM | 11:10 AM | 11:50 AM | 1:00 PM | 1:56 PM | 3:10 PM | 4:18 PM | 5:02 PM | 5:32 PM | 6:32 PM | 7:32 PM | ||
Iwatakiguchi Sta. | 7:29 AM | 8:01 AM | 9:01 AM | 10:02 AM | 11:17 AM | 11:57 AM | 1:07 PM | 2:03 PM | 3:17 PM | 4:25 PM | 5:09 PM | 5:39 PM | 6:39 PM | 7:39 PM | ||
Iwataki | 7:35 AM | 8:07 AM | 9:07 AM | 10:08 AM | 11:23 AM | 12:03 AM | 1:13 PM | 2:09 PM | 3:23 PM | 4:31 PM | 5:15 PM | 5:45 PM | 6:45 PM | 7:45 PM | ||
Yozanoumi Byoin (Yozanoumi hosp.) |
7:40 AM | 8:12 AM | 9:12 AM | 10:13 AM | 11:28 AM | 12:08 AM | 1:18 PM | 2:14 PM | 3:28 PM | 4:36 PM | 5:20 PM | 5:50 PM | 6:50 PM | 7:50 PM | ||
Amanohashidate Winery mae |
7:44 AM | 8:16 AM | 9:16 AM | 10:17 AM | 11:32 AM | 12:12 PM | 1:22 PM | 2:18 PM | 3:32 PM | 4:40 PM | 5:24 PM | 5:54 PM | 6:54 PM | 7:54 PM | ||
Amanohashidate Cable-shita |
7:48 AM | 8:20 AM | 9:20 AM | 10:23 AM | 11:36 AM | 12:18 PM | 1:26 PM | 2:22 PM | 3:36 PM | 4:44 PM | 5:28 PM | 5:58 PM | 6:58 PM | 7:58 PM | ||
Amanohashidate Motoise Kono-jinja shrine |
7:49 AM | 8:21 AM | 9:21 AM | 10:24 AM | 11:37 AM | 12:19 PM | 1:27 PM | 2:23 PM | 3:37 PM | 4:45 PM | 5:29 PM | 5:59 PM | 6:59 PM | 7:59 PM | ||
Hioki | 7:55 AM | 8:27 AM | 9:27 AM | 10:30 AM | 11:43 AM | 12:25 PM | 1:33 PM | 2:31 PM | 3:43 PM | 4:51 PM | 5:35 PM | 6:05 PM | 7:05 PM | 8:05 PM | ||
Inewanmeguri Hide | 8:15 AM | 8:47 AM | 9:47 AM | 10:50 AM | 12:03 PM | 12:45 PM | 1:53 PM | 2:51 PM | 4:03 PM | 5:11 PM | 5:55 PM | 6:25 PM | 7:25 PM | 8:25 PM | ||
Ine | 8:19 AM | 8:51 AM | 9:51 AM | 10:54 AM | 12:07 PM | 12:49 PM | 1:57 PM | 2:55 PM | 4:07 PM | 5:15 PM | 5:59 PM | 6:29 PM | 7:29 PM | 8:29 PM | ||
Michinoeki Funayanosato Ine | 8:22 AM | 8:54 AM | 9:54 AM | 10:57 AM | 12:10 AM | 12:52 PM | 2:00 PM | 2:58 PM | 4:10 PM | 5:18 PM | 6:02 PM | 6:32 PM | 7:32 PM | 8:32 PM |
Time table
Bus stop | Time Table (simplified ver.) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
route number | 5 | 5★ | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5★ | |
Michinoeki Funayanosato Ine | 5:57 AM | 6:42 AM | 6:57 AM | 8:16 AM | 9:27 AM | 10:27 AM | 11:30 AM | 12:27 PM | 1:27 PM | 2:39 PM | 3:02 PM | 4:08 PM | 4:50 PM | 6:07 PM | |
Ine | 6:00 AM | 6:45 AM | 7:00 AM | 8:19 AM | 9:30 AM | 10:30 AM | 11:33 AM | 12:30 PM | 1:30 PM | 2:42 PM | 3:05 PM | 4:11 PM | 4:53 PM | 6:10 PM | |
Inewanmeguri Hide | 6:04 AM | 6:49 AM | 7:04 AM | 8:23 AM | 9:34 AM | 10:34 AM | 11:37 AM | 12:34 PM | 1:34 PM | 2:46 PM | 3:09 PM | 4:15 PM | 4:57 PM | 6:14 PM | |
Hioki | 6:24 AM | 7:09 AM | 7:24 AM | 8:43 AM | 9:54 AM | 10:54 AM | 11:57 AM | 12:54 PM | 1:54 PM | 3:06 PM | 3:29 PM | 4:35 PM | 5:17 PM | 6:34 PM | |
Amanohashidate Motoise Kono-jinja shrine |
6:30 AM | 7:15 AM | 7:30 AM | 8:49 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:03 AM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:12 PM | 3:35 PM | 4:41 PM | 5:23 PM | 6:40 PM | |
Amanohashidate Cable-shita |
6:31 AM | 7:16 AM | 7:31 AM | 8:50 AM | 10:01 AM | 11:01 AM | 12:04 AM | 1:01 PM | 2:01 PM | 3:13 PM | 3:36 PM | 4:42 PM | 5:24 PM | 6:41 PM | |
Amanohashidate Winery mae |
6:35 AM | 7:20 AM | 7:35 AM | 8:54 AM | 10:05 AM | 11:05 AM | 12:08 AM | 1:05 PM | 2:08 PM | 3:17 PM | 3:43 PM | 4:46 PM | 5:28 PM | 6:45 PM | |
Yozanoumi Byoin (Yozanoumi hosp.) |
6:39 AM | 7:24 AM | 7:39 AM | 8:58 AM | 10:09 AM | 11:09 AM | 12:12 AM | 1:09 PM | 2:12 PM | 3:21 PM | 3:47 PM | 4:50 PM | 5:32 PM | 6:49 PM | |
Iwataki | 6:44 AM | 7:29 AM | 7:44 AM | 9:03 AM | 10:14 AM | 11:14 AM | 12:17 AM | 1:14 PM | 2:17 PM | 3:26 PM | 3:52 PM | 4:55 PM | 5:37 PM | 6:54 PM | |
Iwatakiguchi Sta. | 6:50 AM | 7:35 AM | 7:50 AM | 9:09 AM | 10:20 AM | 11:20 AM | 12:23 PM | 1:20 PM | 2:23 PM | 3:32 PM | 3:58 PM | 5:01 PM | 5:43 PM | 7:00 PM | |
Amanohashidate Sta. | 6:57 AM | 7:42 AM | 7:57 AM | 9:16 AM | 10:27 AM | 11:27 AM | 12:30 PM | 1:27 PM | 2:30 PM | 3:39 PM | 4:05 PM | 5:08 PM | 5:50 PM | 7:07 PM | |
Michinoeki Umino-Kyoto Miyazu | 7:06 AM | 7:51 AM | 8:06 AM | 9:25 AM | 10:36 AM | 11:36 AM | 12:39 PM | 1:36 PM | 2:39 PM | 3:48 PM | 4:14 PM | 5:17 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | |
Miyazu Sta. | 7:11 AM | 7:56 AM | 8:11 AM | 9:30 AM | 10:41 AM | 11:41 AM | 12:44 PM | 1:41 PM | 2:44 PM | 3:53 PM | 4:19 PM | 5:22 PM | 6:04 PM | 7:21 PM |
*This table is a simplified version which shows you only key bus stops so some bus stops are omitted. To check the timetable showing all bus stops, click the links below. The time table for Weekdays The time table for Holidays
An upper limit fare system is used and the maximum fare within one area is 200 JPY per person. The fare for the section that crosses the boundary between two areas is 400 JPY per person.(half fare for elementary school students, less than 10 yen rounded up)
For example, the section fare from Amanohashidate Station bus stop to Inewan Meguri / Hide bus stop is 400 yen one way, as it straddles two areas.
Note: On the left-hand column, you can see the list of different bus stops included on the route, with the first stops indicated towards the top, and the later stops towards the bottom. In the columns to the right, ordered by the different buses that operate on each day for this line, you can find the time that the bus leaves from each bus stop in descending order.
We show you only key bus stops. Some bus stops are omitted.
Please click on the item you would like to know in detail.
✙ Until getting the bus